校舍地面積概況及每生校舍地面積比例統計表
110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||||||||
校地總面積(m2) | 125,660 | 125,660 | 121,029 | ||||||||
校地總面積(ha) | 12.566 | 12.566 | 12.102 | ||||||||
校舍總面積(m2) | 101,886 | 90,596 | 90,596 | ||||||||
校舍總面積(ha) | 10.1886 | 9.0596 | 9.0596 | ||||||||
每生平均校地面積(m2/人) | 25.15 | 26.80 | 29.63 | ||||||||
每生平均校地面積(ha/人) | 0.00252 | 0.00268 | 0.00296 | ||||||||
每生平均校舍面積(m2/人) | 20.39351 | 19.32096 | 22.17772 | ||||||||
每生平均校舍面積(ha/人) | 0.00204 | 0.00193 | 0.00222 | ||||||||
學生人數 | 4,996 | 4,689 | 4,085 | ||||||||
備註:資料計算基準日以當年度10月15日為基準。 |